Valladolid
25 abr. 2026
46:21
8º de 31FEMENINO Parejas, TXTX
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:33 | Remo | 5:42 |
| 2 | 5:57 | Wall Balls | 4:33 |
| 3 | 6:11 | Sandbag Lunges | 5:16 |
| 4 | 3:37 | Farmers Carry | 2:38 |
| 5 | 3:31 | Burpee Broad Jumps | 3:19 |
25 abr. 2026
46:21
8º de 31FEMENINO Parejas, TXTX
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:33 | Remo | 5:42 |
| 2 | 5:57 | Wall Balls | 4:33 |
| 3 | 6:11 | Sandbag Lunges | 5:16 |
| 4 | 3:37 | Farmers Carry | 2:38 |
| 5 | 3:31 | Burpee Broad Jumps | 3:19 |
14 mar. 2026
51:12
1º de 9FEMENINO Equipos, LASS TORTUGAS NINJA DE TARTIERE
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:17 | Remo | 10:18 |
| 2 | 4:21 | ||
| 3 | 4:17 | Sandbag Lunges | 6:38 |
| 4 | 4:19 | Farmers Carry | 3:03 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 4:16 |