Gijón
26 sep. 2026
41:59
MIXTO Equipos, CoreTrainers
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:46 | Remo | 9:55 |
| 2 | 5:36 | Wall Balls | 8:35 |
| 3 | 14:05 |
26 sep. 2026
41:59
MIXTO Equipos, CoreTrainers
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:46 | Remo | 9:55 |
| 2 | 5:36 | Wall Balls | 8:35 |
| 3 | 14:05 |
13 jun. 2026
1:03:55
4º de 8MIXTO Equipos, CoreTrainers
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:29 | Remo | 10:33 |
| 2 | 5:21 | Wall Balls | 7:52 |
| 3 | 5:57 | Sandbag Lunges | 7:05 |
| 4 | 5:54 | Farmers Carry | 3:45 |
| 5 | 5:30 | Burpee Broad Jumps | 6:24 |
25 abr. 2026
59:36
3º de 14MIXTO Equipos, CORETRAINERS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:57 | Remo | 10:40 |
| 2 | 5:46 | Wall Balls | 7:57 |
| 3 | 3:12 | Sandbag Lunges | 8:42 |
| 4 | 3:31 | Farmers Carry | 3:57 |
| 5 | 3:38 | Burpee Broad Jumps | 6:12 |
14 mar. 2026
57:15
6º de 9MIXTO Equipos, CORETRAINERS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:24 | Remo | 11:09 |
| 2 | 4:33 | ||
| 3 | 4:32 | Sandbag Lunges | 7:41 |
| 4 | 5:04 | Farmers Carry | 3:29 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 5:25 |