Gijón
26 sep. 2026
50:46
24º general6º en M40-49 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:13 | Remo | 5:53 |
| 2 | 5:06 | Wall Balls | 7:23 |
| 3 | 4:54 | Sandbag Lunges | 4:59 |
| 4 | 4:47 | Farmers Carry | 3:50 |
| 5 | 5:32 | Burpee Broad Jumps | 5:04 |
26 sep. 2026
50:46
24º general6º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:13 | Remo | 5:53 |
| 2 | 5:06 | Wall Balls | 7:23 |
| 3 | 4:54 | Sandbag Lunges | 4:59 |
| 4 | 4:47 | Farmers Carry | 3:50 |
| 5 | 5:32 | Burpee Broad Jumps | 5:04 |
16 may. 2026
50:52
20º general4º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:53 | Remo | 5:49 |
| 2 | 4:58 | Wall Balls | 6:46 |
| 3 | 5:17 | Sandbag Lunges | 4:41 |
| 4 | 3:26 | Farmers Carry | 3:30 |
| 5 | 5:59 | Burpee Broad Jumps | 5:33 |
25 abr. 2026
53:53
37º general8º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:05 | Remo | 6:06 |
| 2 | 5:23 | Wall Balls | 7:12 |
| 3 | 5:33 | Sandbag Lunges | 6:09 |
| 4 | 5:15 | Farmers Carry | 3:12 |
| 5 | 5:40 | Burpee Broad Jumps | 53:53 |
14 mar. 2026
—
M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:14 |