Gijón
26 sep. 2026
52:20
30º general2º en M50+ Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:29 | Remo | 6:25 |
| 2 | 4:52 | Wall Balls | 6:09 |
| 3 | 4:58 | Sandbag Lunges | 6:26 |
| 4 | 5:10 | Farmers Carry | 3:31 |
| 5 | 5:19 | Burpee Broad Jumps | 5:57 |
26 sep. 2026
52:20
30º general2º en M50+ Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:29 | Remo | 6:25 |
| 2 | 4:52 | Wall Balls | 6:09 |
| 3 | 4:58 | Sandbag Lunges | 6:26 |
| 4 | 5:10 | Farmers Carry | 3:31 |
| 5 | 5:19 | Burpee Broad Jumps | 5:57 |
13 jun. 2026
—
M50+ Individual
25 abr. 2026
53:39
36º general4º en M50+ Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | Remo | 5:54 |
| 2 | 4:42 | Wall Balls | 7:28 |
| 3 | 5:07 | Sandbag Lunges | 5:50 |
| 4 | 4:58 | Farmers Carry | 2:50 |
| 5 | 4:58 | Burpee Broad Jumps | 7:31 |
14 mar. 2026
43:14
26º general1º en M50+ Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:52 | Remo | 7:05 |
| 2 | 3:55 | Wall Balls | 5:24 |
| 3 | 4:12 | Sandbag Lunges | 5:43 |
| 4 | 4:09 | Farmers Carry | 2:26 |
| 5 | 4:05 | Burpee Broad Jumps | 3:34 |