Gijón
26 sep. 2026
47:56
18º general9º en M30-39 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:08 | Remo | 6:00 |
| 2 | 4:28 | Wall Balls | 5:37 |
| 3 | 5:19 | Sandbag Lunges | 5:01 |
| 4 | 4:57 | Farmers Carry | 2:50 |
| 5 | 4:59 | Burpee Broad Jumps | 5:32 |
26 sep. 2026
47:56
18º general9º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:08 | Remo | 6:00 |
| 2 | 4:28 | Wall Balls | 5:37 |
| 3 | 5:19 | Sandbag Lunges | 5:01 |
| 4 | 4:57 | Farmers Carry | 2:50 |
| 5 | 4:59 | Burpee Broad Jumps | 5:32 |
13 jun. 2026
42:03
11º de 72MASCULINO Parejas, Sintéticos Veigueños
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:37 | Remo | 5:13 |
| 2 | 4:30 | Wall Balls | 3:57 |
| 3 | 4:41 | Sandbag Lunges | 3:13 |
| 4 | 4:51 | Farmers Carry | 2:46 |
| 5 | 4:55 | Burpee Broad Jumps | 3:18 |