Gijón
26 sep. 2026
46:06
3º de 94FEMENINO Parejas, Equipo CFA
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | Remo | 6:09 |
| 2 | 5:09 | Wall Balls | 4:36 |
| 3 | 5:22 | Sandbag Lunges | 4:16 |
| 4 | 5:16 | Farmers Carry | 2:33 |
| 5 | 5:05 | Burpee Broad Jumps | 3:41 |
26 sep. 2026
46:06
3º de 94FEMENINO Parejas, Equipo CFA
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | Remo | 6:09 |
| 2 | 5:09 | Wall Balls | 4:36 |
| 3 | 5:22 | Sandbag Lunges | 4:16 |
| 4 | 5:16 | Farmers Carry | 2:33 |
| 5 | 5:05 | Burpee Broad Jumps | 3:41 |
13 jun. 2026
45:46
9º de 74MIXTO Parejas, Pareja híbrida
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:24 | Remo | 6:31 |
| 2 | 4:27 | Wall Balls | 4:36 |
| 3 | 4:43 | Sandbag Lunges | 4:48 |
| 4 | 4:48 | Farmers Carry | 2:37 |
| 5 | 4:57 | Burpee Broad Jumps | 3:49 |