Valladolid
25 abr. 2026
1:16:55
2º de 2FEMENINO Equipos, GYMSIS
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 7:02 | Remo | 12:23 |
| 2 | 6:53 | Wall Balls | 7:58 |
| 3 | 7:09 | Sandbag Lunges | 9:03 |
| 4 | 7:20 | Farmers Carry | 4:31 |
| 5 | 7:40 | Burpee Broad Jumps | 6:50 |
25 abr. 2026
1:16:55
2º de 2FEMENINO Equipos, GYMSIS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 7:02 | Remo | 12:23 |
| 2 | 6:53 | Wall Balls | 7:58 |
| 3 | 7:09 | Sandbag Lunges | 9:03 |
| 4 | 7:20 | Farmers Carry | 4:31 |
| 5 | 7:40 | Burpee Broad Jumps | 6:50 |
14 mar. 2026
58:33
6º de 9FEMENINO Equipos, GYMSIS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:48 | Remo | 12:36 |
| 2 | 5:08 | ||
| 3 | 5:10 | Sandbag Lunges | 6:56 |
| 4 | 5:14 | Farmers Carry | 3:24 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 4:51 |