Valladolid
25 abr. 2026
1:16:54
2º de 2FEMENINO Equipos, GYMSIS
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 7:06 | Remo | 12:18 |
| 2 | 6:43 | Wall Balls | 8:09 |
| 3 | 7:24 | Sandbag Lunges | 8:49 |
| 4 | 7:20 | Farmers Carry | 4:32 |
| 5 | 7:46 | Burpee Broad Jumps | 13:24 |
25 abr. 2026
1:16:54
2º de 2FEMENINO Equipos, GYMSIS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 7:06 | Remo | 12:18 |
| 2 | 6:43 | Wall Balls | 8:09 |
| 3 | 7:24 | Sandbag Lunges | 8:49 |
| 4 | 7:20 | Farmers Carry | 4:32 |
| 5 | 7:46 | Burpee Broad Jumps | 13:24 |
14 mar. 2026
58:32
6º de 9FEMENINO Equipos, GYMSIS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:51 | Remo | 12:33 |
| 2 | 5:06 | ||
| 3 | 5:07 | Sandbag Lunges | 6:59 |
| 4 | 5:09 | Farmers Carry | 3:30 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 4:54 |