Valladolid
25 abr. 2026
1:16:55
2º de 2FEMENINO Equipos, GYMSIS
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 7:02 | Remo | 12:21 |
| 2 | 6:44 | Wall Balls | 8:04 |
| 3 | 7:13 | Sandbag Lunges | 9:03 |
| 4 | 7:28 | Farmers Carry | 4:28 |
| 5 | 7:37 | Burpee Broad Jumps | 6:50 |
25 abr. 2026
1:16:55
2º de 2FEMENINO Equipos, GYMSIS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 7:02 | Remo | 12:21 |
| 2 | 6:44 | Wall Balls | 8:04 |
| 3 | 7:13 | Sandbag Lunges | 9:03 |
| 4 | 7:28 | Farmers Carry | 4:28 |
| 5 | 7:37 | Burpee Broad Jumps | 6:50 |
14 mar. 2026
58:32
6º de 9FEMENINO Equipos, GYMSIS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:50 | Remo | 12:33 |
| 2 | 5:07 | ||
| 3 | 5:08 | Sandbag Lunges | 6:56 |
| 4 | 5:14 | Farmers Carry | 3:28 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 4:49 |