Gijón
26 sep. 2026
48:21
10º de 94FEMENINO Parejas, Miel y Sal
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:48 | Remo | 5:30 |
| 2 | 5:26 | Wall Balls | 4:18 |
| 3 | 5:37 | Sandbag Lunges | 4:30 |
| 4 | 5:47 | Farmers Carry | 2:59 |
| 5 | 5:42 | Burpee Broad Jumps | 4:39 |
26 sep. 2026
48:21
10º de 94FEMENINO Parejas, Miel y Sal
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:48 | Remo | 5:30 |
| 2 | 5:26 | Wall Balls | 4:18 |
| 3 | 5:37 | Sandbag Lunges | 4:30 |
| 4 | 5:47 | Farmers Carry | 2:59 |
| 5 | 5:42 | Burpee Broad Jumps | 4:39 |
13 jun. 2026
55:54
17º de 48FEMENINO Parejas, Miel y Sal
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:23 | Remo | 5:52 |
| 2 | 5:59 | Wall Balls | 4:24 |
| 3 | 6:24 | Sandbag Lunges | 5:00 |
| 4 | 7:02 | Farmers Carry | 3:23 |
| 5 | 7:12 | Burpee Broad Jumps | 5:11 |
14 mar. 2026
43:51
7º de 37FEMENINO Parejas, MIEL Y SAL
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:11 | Remo | 6:45 |
| 2 | 3:21 | ||
| 3 | 5:05 | Sandbag Lunges | 4:02 |
| 4 | 5:12 | Farmers Carry | 2:25 |
| 5 | 5:06 | Burpee Broad Jumps | 3:20 |