Gijón
26 sep. 2026
38:49
2º de 87MASCULINO Parejas, Sintéticos Veigueños
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:05 | Remo | 4:56 |
| 2 | 4:29 | Wall Balls | 4:11 |
| 3 | 4:28 | Sandbag Lunges | 3:24 |
| 4 | 4:38 | Farmers Carry | 2:24 |
| 5 | 4:31 | Burpee Broad Jumps | 2:38 |
26 sep. 2026
38:49
2º de 87MASCULINO Parejas, Sintéticos Veigueños
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:05 | Remo | 4:56 |
| 2 | 4:29 | Wall Balls | 4:11 |
| 3 | 4:28 | Sandbag Lunges | 3:24 |
| 4 | 4:38 | Farmers Carry | 2:24 |
| 5 | 4:31 | Burpee Broad Jumps | 2:38 |
25 abr. 2026
41:48
3º general2º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:17 | Remo | 5:01 |
| 2 | 4:22 | Wall Balls | 5:01 |
| 3 | 4:32 | Sandbag Lunges | 4:05 |
| 4 | 4:33 | Farmers Carry | 2:37 |
| 5 | 4:32 | Burpee Broad Jumps | 2:43 |