Gijón
26 sep. 2026
43:57
2º de 99MIXTO Parejas, Enrique y Ana
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:17 | Remo | 5:37 |
| 2 | 4:59 | Wall Balls | 4:21 |
| 3 | 5:05 | Sandbag Lunges | 3:51 |
| 4 | 5:17 | Farmers Carry | 2:41 |
| 5 | 5:16 | Burpee Broad Jumps | 3:30 |
26 sep. 2026
43:57
2º de 99MIXTO Parejas, Enrique y Ana
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:17 | Remo | 5:37 |
| 2 | 4:59 | Wall Balls | 4:21 |
| 3 | 5:05 | Sandbag Lunges | 3:51 |
| 4 | 5:17 | Farmers Carry | 2:41 |
| 5 | 5:16 | Burpee Broad Jumps | 3:30 |
13 jun. 2026
45:11
7º de 74MIXTO Parejas, Enrique y Ana
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:53 | Remo | 5:32 |
| 2 | 4:43 | Wall Balls | 3:57 |
| 3 | 4:55 | Sandbag Lunges | 4:28 |
| 4 | 5:06 | Farmers Carry | 2:22 |
| 5 | 5:19 | Burpee Broad Jumps | 3:50 |
25 abr. 2026
45:51
16º de 51MIXTO Parejas, ENRIQUE Y ANA
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:57 | Remo | 5:35 |
| 2 | 4:56 | Wall Balls | 4:06 |
| 3 | 5:17 | Sandbag Lunges | 4:17 |
| 4 | 5:26 | Farmers Carry | 2:37 |
| 5 | 5:19 | Burpee Broad Jumps | 3:15 |
14 mar. 2026
36:54
1º de 49MIXTO Parejas, ENRIQUE Y ANA
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:20 | Remo | 6:25 |
| 2 | 2:39 | ||
| 3 | 4:00 | Sandbag Lunges | 3:26 |
| 4 | 4:11 | Farmers Carry | 2:04 |