PAREJAS FEMENINA
| Pos | Equipo | Tiempo | SANT. | VALLADOLID | PONFERRADA | OVIEDO | MADRID | GIJÓN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FROZAS TEAM | 00:39:25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Atletas: Carmen Jiménez / Alba Rozas | |||||||||
| 2º | V SANAS | 00:41:30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Atletas: Verónica Sánchez Sánchez / Victoria Estrada Azcona | |||||||||
| 3º | KBP | 00:41:48 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Atletas: Cristina De Francisco / Montse Fernández | |||||||||
| 4º | ÁVILA’S GIRLS | 00:43:10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Atletas: Ariana Avila / Zaira Avila | |||||||||
| 5º | ARRAS | 00:43:19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Atletas: María Esperanza Cano Quintanilla / Ainhoa Diaz Perez | |||||||||
| 6º | CAPRICORNIANAS | 00:43:46 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Atletas: Irene Sainz-maza Gómez / Laura Cuevas Villegas | |||||||||
| 7º | MIEL Y SAL | 00:43:51 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Atletas: Banesa Casas Álvarez / Estefanía Ramos Fernández De Sanmamed | |||||||||
| 8º | PROGIRLS 3 | 00:43:52 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Atletas: Cristina Real Martínez / Beatriz Vicente De La Torre | |||||||||
| 9º | AGUJETAS FELICES :)) | 00:43:55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Atletas: Tamara Ferrero Baza / Olatz Muguerza Ureña | |||||||||
| 10º | MADE IN BUNKAI | 00:44:15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Atletas: Paula Montero García / Rosario Palacios Allande | |||||||||
| 11º | GERNIKE! | 00:45:00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Atletas: Arrate Sarriegi Otadui / Ane Silva Diaz | |||||||||
| 12º | DOS TONTAS EN APUROS | 00:45:03 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Atletas: Aser De Vicente Del Amo / Verónica San Emeterio | |||||||||
| 13º | EQUIPO CAUDAL | 00:45:09 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Atletas: Alicia Huelga Lagunilla / Iyana Fernández Colodrón | |||||||||
| 14º | NENAS | 00:45:30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Atletas: Alejandra Del Mazo Arrabal / Andrea Alonso Cristóbal | |||||||||
| 15º | LAU&CE | 00:45:34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Atletas: Laura Gutiérrez Villegas / Celia Gutiérrez Villegas | |||||||||
| 16º | ZIPI&ZAPE | 00:45:36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Atletas: Susana Rodríguez / Silvia Fernández | |||||||||
| 17º | TEMPLO TEAM 5 | 00:45:50 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Atletas: Ariadna Garma Bringas / Maria Martinez Diez | |||||||||
| 18º | MATARAN | 00:46:35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Atletas: Esther Aldecoa Dávila / Irantzu Telleria Lorente | |||||||||
| 19º | BLUE CLAW & CHAOS | 00:47:29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Atletas: Ana Perea Santiago / Cristina Abad Ruiz | |||||||||
| 20º | PAULA’S | 00:47:33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Atletas: Paula Madrazo Caballero / Paula Herrero Rodríguez | |||||||||
| 21º | INÉS Y CAMI | 00:48:06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Ines Gómez Agustín / María Camino Torres Pérez | |||||||||
| 22º | ????????♀️ | 00:48:09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Paula Álvarez Teso / Daniela Gonçalves Dos Santos | |||||||||
| 23º | DÚO | 00:48:14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Josune Aparicio González / María Barros Martínez | |||||||||
| 24º | MOREGIRLS | 00:48:26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Carolina Gallego Sáenz / Paula Borrajo Mollinedo | |||||||||
| 25º | LOLOS | 00:48:50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: María García Hierro / Valeria Añó García-barredo | |||||||||
| 26º | EQUIPO O2 | 00:48:52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Beatriz Atahonero Díaz- Guerra / Andrea Pereda Trueba | |||||||||
| 27º | LAS TITANAS | 00:49:19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Veronica Luna Gutierrez / Ane Azkarraga Igarza | |||||||||
| 28º | TEAM GUINDILLA | 00:50:18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Lourdes Simon Incera / Monica Iglesias Pinelas | |||||||||
| 29º | DOSIS JUSTA | 00:50:23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Celia Rodríguez Freire / Alicia Regueras Barrio | |||||||||
| 30º | ASGARBOX DOBLE A | 00:50:30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Alegría Montes Rodriguez / Ana González Otero | |||||||||
| 31º | PROGIRLS 1 | 00:50:33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Alicia López Feo / María Oñiga Rodríguez | |||||||||
| 32º | CAROLINA Y SARA | 00:50:36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Carolina Bravo Andres / Sara Barroso Borrego | |||||||||
| 33º | TEMPLO TEAM 3 | 00:50:52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Elena Del Campo Rocillo / Marta Gutierrez Gomez | |||||||||
| 34º | MÁS DURAS QUE EL SOPLAO | 00:50:56 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Carolina Plaza Espinoza / Adriana Orosco Fernández | |||||||||
| 35º | KAMIKAZES | 00:51:47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Andrea Piquero Fernández / Sofía Castro Prieto | |||||||||
| 36º | TEMPLO TEAM 2 | 00:52:28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Lucía Urquiza Hierro / Avana Cerro Gutierrez | |||||||||
| 37º | PROGIRLS 2 | 00:54:45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Carmen Hernando Guerra / Nahia González Fernández | |||||||||
PAREJAS MASCULINAS
| Pos | Equipo | Tiempo | SANT. | VALLADOLID | PONFERRADA | OVIEDO | MADRID | GIJÓN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DAYJUNETA | 00:31:45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Atletas: Julian Álvarez Castaño / Jose David Álvarez Díaz | |||||||||
| 2º | ASTURRECON | 00:33:13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Atletas: Adriá Herrera Juan / Daniel Cid | |||||||||
| 3º | FLACOS | 00:33:17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Atletas: Borja Charcan / Paul Ramirez | |||||||||
| 4º | RAPALACOIS TEAM | 00:34:13 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Atletas: Sergio Fernández González / Luis Alberto Álvarez Díaz | |||||||||
| 5º | JDC THE HYBRID WAY | 00:34:25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Atletas: Fernando Monroy Rodríguez / Javier De Cepeda Hernández | |||||||||
| 6º | TEMPLOTEAM | 00:34:27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Atletas: Juan Jose Baranda Miguel / Ricardo Cantero Quintanilla | |||||||||
| 7º | MAYARAY CLUB | 00:35:06 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Atletas: Aitor Legarreta Garitaonaindia / Lander Gonzalez Martin | |||||||||
| 8º | CROSSTROSOS PODEROSOS | 00:35:36 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Atletas: Oier Abaunza Oyanarte / Raúl Martínez Villaverde | |||||||||
| 9º | FAST&MONKEYS | 00:35:47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Atletas: Javier De Pablos Montes / Pedro Romero Luque | |||||||||
| 10º | SOTYERS | 00:36:46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Atletas: Gonzalo Fernández Cruchaga / Carlos Díaz Blázquez | |||||||||
| 11º | LOS JUDAS | 00:36:56 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Atletas: Manuel Gonzalez Diaz / Emmanuel Montaraz Aceron | |||||||||
| 12º | MONKEY TEAM | 00:37:01 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Atletas: Iván Pérez Herrero | |||||||||
| 13º | MIELEROX | 00:37:28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Atletas: Alin Catrin / Ander Ormazabal Rementeria | |||||||||
| 14º | MODO AVIÓN | 00:37:42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Atletas: Jon Roca Sánchez / Gonzalo Echarri Gonzalez | |||||||||
| 15º | INPRODOCTOR | 00:37:45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Atletas: Miguel Añó / Daniel Añó | |||||||||
| 16º | TEAM CCC | 00:37:49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Atletas: Alejandro Cárcoba Gutiérrez / Adrián Díaz Torralbo | |||||||||
| 17º | CLUB CUATRO CAÑAS | 00:37:54 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Atletas: Antonio Ortiz / Eric Loke | |||||||||
| 18º | BARTOLOS TEAM | 00:38:08 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Atletas: Marcos Mesanza Rodríguez / Rubén Crespo Marchena | |||||||||
| 19º | BURPEE BROTHERS | 00:38:17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Atletas: Óscar Sañudo San Martin / Ruben Quintana Trobo | |||||||||
| 20º | ACADEMIA DE ATLETAS PRO | 00:38:25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Atletas: Rodrigo Bedoya Martín / Eloy Fernandez Toca | |||||||||
| 21º | HURBAXÓTICO | 00:39:04 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Juan Fernandez Ruiz / Daniel Naredo Santiso | |||||||||
| 22º | SQUAT TRAINING CENTER DERIO | 00:39:29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Endika Muñoz / Eder Cubero Roca | |||||||||
| 23º | JAVIS FUNCIONAL TRAINING VILLAVICIOSA | 00:39:48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Javier Alonso Sariego / Francisco Javier Mendez Gonzalez | |||||||||
| 24º | ATLANTES | 00:39:52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Augusto Carrancio Antón / Jorge Saldaña Ibáñez | |||||||||
| 25º | DENONTZAT KALABERAS | 00:40:05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Ortzi Bravo / Enrique Abdon Llanos Garcia | |||||||||
| 26º | CROSS UP | 00:40:10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Ruben Braña Marañon / Borja Bocos Alvarez | |||||||||
| 27º | OLIVER Y BENJI | 00:40:18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Rubén Yáñez Rico / Álvaro Llaneza Arrigorriaga | |||||||||
| 28º | PABLOS | 00:40:19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Pablo Martinez Garcia / Pablo Garcia Castaño | |||||||||
| 29º | EL MEJUNGE | 00:40:37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Mario Jiménez Pérez / Diego Ciria Sánchez | |||||||||
| 30º | ROOKIES SANTANDER | 00:40:48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Daniel Hermosa Pérez / Manuel Martínez González | |||||||||
| 31º | LOS TELERINES | 00:41:01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Alejandro Lavin / Sergio Gómez | |||||||||
| 32º | TRAOS | 00:42:17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Daniel Llera Fernandez / Mario Sancio Fernández | |||||||||
| 33º | GLADIADORES | 00:42:37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Alejandro Pérez Cotado / David Riancho López | |||||||||
| 34º | DIGLET | 00:42:44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Iker Gómez Rodríguez / Mikel Gamboa Pérez | |||||||||
| 35º | FUCKING BURPEES | 00:42:55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Rubén Gómez Blanco / Eric Verdeja Del Pozo | |||||||||
| 36º | NARA | 00:43:29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Aitor Silva Enrique / Xabi Piriz Lopez | |||||||||
| 37º | PIERNAS MISERABLES | 00:43:41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Miguel Ángel Echevarría Sainz / Hectoe González Taladriz | |||||||||
| 38º | CROSSFATBOYS | 00:44:26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Braulio Arenas Saiz / Samuel Cano Castanedo | |||||||||
| 39º | LOS PARLITAS | 00:45:22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Rodrigo Alvarez Alonso / Teo De Miguel Gutierrez | |||||||||
| 40º | LOS CUÑAOS | 00:45:30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Victor Villa Gutierrez / Carlos Omaña | |||||||||
| 41º | ZAMORANOS | 00:45:33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Jesús Maillo Esbec / Juan Luis Perez-maillo Perez | |||||||||
| 42º | NORDBOX LOVERS | 00:45:55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Ricky Rios Lozano / Pablo Alvarez Osuna | |||||||||
| 43º | YO QUE SÉ! | 00:47:24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Imanol Fernanadez Fernández / Ivan Garcia Pandiella | |||||||||
| 44º | WARSOV | 00:48:01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Juan Vega Hazas / Jaime Buitrago | |||||||||
PAREJAS MIXTAS
| Pos | Equipo | Tiempo | SANT. | VALLADOLID | PONFERRADA | OVIEDO | MADRID | GIJÓN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ENRIQUE Y ANA | 00:36:54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Atletas: Ana González Cendón / Enrique Pelaz Curieses | |||||||||
| 2º | FOXTERRIERS | 00:38:42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Atletas: Javier Amieva Remis / Marta García Sánchez | |||||||||
| 3º | LOBOS DE LA MONTAÑA | 00:38:43 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Atletas: Eduardo Cosío Cotera / Andrea Gómez Gutiérrez | |||||||||
| 4º | ONNA | 00:39:10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Atletas: Sara San Sebastian Navascues / Ander Iparragirre Quilez | |||||||||
| 5º | DE PERDIDOS AL MONTE | 00:39:10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Atletas: Javier Cabrero Calleja / Andrea Gutiérrez Diaz | |||||||||
| 6º | LOS LOBOS DE LA MONTAÑA | 00:39:20 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Atletas: Alvaro Lamadrid De Dios / Gloria Rueda Rivero | |||||||||
| 7º | BEAST&BEAUTY | 00:39:27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Atletas: Raquel Setién González / Daniel Rodriguez Rodriguez | |||||||||
| 8º | COFFEE RUNNERS | 00:39:52 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Atletas: Anne Katrin Neu / Leonardo Quiñonez Rivera | |||||||||
| 9º | EL LIANTE Y LA LIADA | 00:40:15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Atletas: Jayro Pérez Gómez / Desirée Cecin Sañudo | |||||||||
| 10º | MONTEOLIVARAZQUIN | 00:40:17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Atletas: Diego Razquin Gómez / Claudia Monteoliva Gil | |||||||||
| 11º | TENOR Y OCTAVILLA | 00:41:01 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Atletas: Maria Casas Quintana / Javier González Vega | |||||||||
| 12º | NOTTINGHAM PRISA | 00:41:04 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Atletas: Laura González Gástelo / David Del Río Lastra | |||||||||
| 13º | DARISA | 00:41:05 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Atletas: Darío González Sánchez / Isabel Barreno Galán | |||||||||
| 14º | DÚO TRAPATROLES | 00:41:16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Atletas: Miquel Alonso Martínez / Aroa Díaz Fernández | |||||||||
| 15º | HERMANÍSIMOS | 00:41:17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Atletas: Andrés Castilla Fernández / Marta Castilla Fernández | |||||||||
| 16º | DREAM TEAM | 00:41:18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Atletas: Ignacio Prieto Junco / Maria Pelayo Barquin | |||||||||
| 17º | AQNHQR: AQUÍ NO HAY QUIEN RINDA | 00:41:39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Atletas: Andrea Intriago Lemos / Pablo Díez Setién | |||||||||
| 18º | CORAZÓN NEGRO TEAM | 00:41:42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Atletas: Andrea Suárez González / Rubén Fernández López | |||||||||
| 19º | DALE MATE | 00:41:44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Atletas: Gonzalo Martín Martín / Marta Pelaz Sánchez | |||||||||
| 20º | CALIZA POWER | 00:42:04 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Atletas: Benjamín Martínez Álvarez / Mónica Gutiérrez Santander | |||||||||
| 21º | LOS MARTÍNEZ | 00:42:07 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Rubén Ruiz Martínez / Dalvis Piqueres Hernández | |||||||||
| 22º | LOS CAYONES | 00:42:14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Javier Revuelta Cayón / Coral De La Guerra Cayón | |||||||||
| 23º | ANGURIBE | 00:42:29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Aitana Posse Uribesalgo / Mikel Angulo Preciado | |||||||||
| 24º | NEWEN | 00:42:36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Camila Tapia / Vidal Valls | |||||||||
| 25º | LETALDI | 00:42:37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Ane Valdivielso Rodríguez / Unai Lete Luque | |||||||||
| 26º | MONGUERS ON TOUR | 00:42:42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Sandra Rodríguez Fernández / Angel Manuel Suarez Guirado | |||||||||
| 27º | URSUS TEAM | 00:43:07 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Bryan Guardiola Guarner / Jazmín Fuente González | |||||||||
| 28º | SUMMIT TRAINING | 00:43:10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Esther Cobo Cachán / Igor García Marban | |||||||||
| 29º | DOBRA ACTIVE | 00:43:41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Patricia Sáiz Ruiloba / Gerson Suárez Bayona | |||||||||
| 30º | LIBE ETA KEPA | 00:43:45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Kepa Orbea Sanchez / Libe Urtzelai Etxaniz | |||||||||
| 31º | PARADA | 00:44:01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Maria Fernandez Odriozola / Ignacio Puente Palazuelos | |||||||||
| 32º | EXOTIC RACCOON SANTOÑA | 00:44:35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Mikel Celaya | |||||||||
| 33º | MORCILLA POWER | 00:44:51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Ángela Perez Ruiz / Héctor García Sánchez | |||||||||
| 34º | - | 00:45:05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Patricia Profitos Rubio / Jose Joaquín Duque De Estrada Almunia | |||||||||
| 35º | ERROR 404 | 00:45:27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Javier Tazón Sotorrío / Clara Moreno Gutierrez | |||||||||
| 36º | BURPEES LOVERS | 00:45:30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Paola Esgueva Rodriguez / Alejandro Cagigas Ruiz-lazcano | |||||||||
| 37º | 0.65625 | 00:45:42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Samantha Diez Lamadrid / Alvaro Fernandez Diaz | |||||||||
| 38º | ELISA Y NACHO | 00:45:42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Nacho Obregón Diez / Elisa Gonzalez Gutierrez | |||||||||
| 39º | DÚO BOREALIS | 00:45:45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Javier Cacicedo / Laura Fuertes | |||||||||
| 40º | EGB | 00:45:59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Ángel Cerezo Parfenof / Mirena Diez Ochoa | |||||||||
| 41º | BINOMIX | 00:46:49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Ma.lucila Bertoni Marocco / David Melgosa Sopeña | |||||||||
| 42º | EL VIEJO Y LA FIERA | 00:46:53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Lara Robledo Martínez / Ignacio Robledo López | |||||||||
| 43º | ALDI | 00:47:08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Diego Cantero / Almudena Andonegui | |||||||||
| 44º | MARINEANDO | 00:47:28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Javier Sastre Yañez / Raquel Navas Pariente | |||||||||
| 45º | TEAM READAPTA | 00:48:57 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Guillermo Pérez Estela / Sara Diez Rodriguez | |||||||||
| 46º | CHILLIES | 00:48:59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: José María Aizpeolea Hernández / Claudia Santiago Solá | |||||||||
| 47º | PRIMPERAN | 00:49:53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Jesus Garcia Murillo / Irati Mallagray Matia | |||||||||
| 48º | FERNANDEZ-ABASCAL FISIOTERAPIA | 00:52:10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Fernando García-moncó Carra / Ana Soraya Fernández Fernández | |||||||||
| 49º | SIN OXÍGENO | 00:52:18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Martina Cortés Cotero / Javier Seoane Fernández | |||||||||
| 50º | PELUKUS TEAM | 00:55:50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Atletas: Adrián Barrio Gamizo / Irati Elola Ariño | |||||||||